
いままでの定期演奏会の記録です。
2001年11月11日 宝塚市立ベガホールにて
| 第1部 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 市民のためのファンファール | コープランド | ||||||||||||||||||||||||||
| 吹奏楽のための第1組曲 | ホルスト | ||||||||||||||||||||||||||
| アルメニアン・ダンスpart1 | A.リード | ||||||||||||||||||||||||||
| ムーンライト・セレナーデ | グレン・ミラー | ||||||||||||||||||||||||||
| 真珠の首飾り | グレン・ミラー | ||||||||||||||||||||||||||
| イン・ザ・ムード | グレン・ミラー | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2部 | |||||||||||||||||||||||||||
| ルパン3世のテーマ | 星出尚志 編 | ||||||||||||||||||||||||||
| もののけ姫 | 星出尚志 編 | ||||||||||||||||||||||||||
| スターウオーズ | J.ウイリアムズ | ||||||||||||||||||||||||||
| エルザの大聖堂への行列 | ワグナー | ||||||||||||||||||||||||||
| 祝典序曲 | ショスタコービッチ | ||||||||||||||||||||||||||
| アンコール | |||||||||||||||||||||||||||
| ハイデックスブルグ万歳 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sing Sing Sing | |||||||||||||||||||||||||||
2002年10月20日 宝塚市立ベガホールにて
| 第1部 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| キャンディード序曲 | L.バーンスタイン | ||||||||||||||||||||||||||
| 海の男達の歌 | S.スミス | ||||||||||||||||||||||||||
| エル・カミーノ・レアル | A.リード | ||||||||||||||||||||||||||
| ヴェニスの謝肉祭 | Tpソロ アンドレ・アンリ | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2部 | |||||||||||||||||||||||||||
| トリビュート・トゥ・カウントベイシー | |||||||||||||||||||||||||||
| チェニジアの夜 | |||||||||||||||||||||||||||
| マンテカ | |||||||||||||||||||||||||||
| 映画「ハリーポッター」より | |||||||||||||||||||||||||||
| シチリア島の夕べの祈り | |||||||||||||||||||||||||||
| 火の鳥 | |||||||||||||||||||||||||||
| (カッチェイの凶悪な踊り) |
|||||||||||||||||||||||||||
| (子守唄) | |||||||||||||||||||||||||||
| (終曲) | |||||||||||||||||||||||||||
| アンコール | |||||||||||||||||||||||||||
| 翳り行く部屋 | |||||||||||||||||||||||||||
| 時代劇エクスプレス | |||||||||||||||||||||||||||
| Sing Sing SIng |
2003年11月24日 宝塚市立ベガホールにて
| 第1部 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| オリンピックファンファーレ&テーマ | J.ウィリアムス |
||||||||||||||||||||||||||
| オリエントエクスプレス | P.スパーク |
||||||||||||||||||||||||||
| オセロ | A.リード | ||||||||||||||||||||||||||
| リバーダンス | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2部 | |||||||||||||||||||||||||||
| イン・ザ・ムード | グレン・ミラー | ||||||||||||||||||||||||||
| . 【FIESTA! LATIN AMERICA】ラテンメドレー | |||||||||||||||||||||||||||
| (エル・クン・バン・チェロ) (テキーラ) (「黒いオルフェ」よりカーニバルの朝) (エル・マンボ) (マンボNo.5) (ブラジル) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 映画『E.T.』より 地上の冒険 | J.ウィリアムス | ||||||||||||||||||||||||||
| 歌劇『イーゴリ公』より だったん人の踊り | A.ボロディン | ||||||||||||||||||||||||||
| アンコール | ワグナー | ||||||||||||||||||||||||||
| ふるさと | ショスタコービッチ | ||||||||||||||||||||||||||
| ど演歌えきすぷれす | |||||||||||||||||||||||||||
| 星条旗よ永遠なれ | |||||||||||||||||||||||||||
2005年2月27日 宝塚市立ベガホールにて
| 第1部 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 祝典のための音楽 | P.スパーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 吹奏楽のための第2組曲 | A.リード | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2部 | |||||||||||||||||||||||||||
| サモン・ザ・ヒーロー | J.ウイリアムス | ||||||||||||||||||||||||||
| 「007」よりジェームスボンドのテーマ | 白谷 隆編 | ||||||||||||||||||||||||||
| メモリーズ・オブ・ユー | Solo種田潔 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fry Me To The Moon | Solo村山順平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 美女と野獣 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第3部 | |||||||||||||||||||||||||||
| バレエ音楽「白鳥の湖」抜粋 | P.I.チャイコフスキー | ||||||||||||||||||||||||||
| アンコール | |||||||||||||||||||||||||||
| この道 | 真島俊夫編 | ||||||||||||||||||||||||||
| ジャパニーズグラフィティ「いい日旅立ち」 | (山口百恵) | ||||||||||||||||||||||||||
2006年2月26日 宝塚市立ベガホールにて
| 第1部 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 映画「スピッドファイア」前奏曲 | W.ウォルトン |
||||||||||||||||||||||||||
| コンサートバンドと ジャズアンサンブルのための ラプソディ |
P.ウイリアムス |
||||||||||||||||||||||||||
| 序曲「春の猟犬」 | A.リード | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2部 | |||||||||||||||||||||||||||
| 高度な技術への指標 | 河辺 公一 | ||||||||||||||||||||||||||
| 私のお気に入り | R.ロジャース | ||||||||||||||||||||||||||
| Take The「A」Train | B.ストレイホーン | ||||||||||||||||||||||||||
| 映画「スターウオーズ」より | J.ウイリアムス | ||||||||||||||||||||||||||
| 第3部 | |||||||||||||||||||||||||||
| バレエ音楽「ロメオとジュリエット」抜粋 | S.プロコフィエフ | ||||||||||||||||||||||||||
| アンコール | |||||||||||||||||||||||||||
| この道 | |||||||||||||||||||||||||||
| ど宴会エキスぷれす | |||||||||||||||||||||||||||
| 錨をあげて |
2006年11月5日 宝塚市立ベガホールにて
| 第1部 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| シンフォニア・ノビリッシマ |
R.ジェイガー | ||||||||||||||||||||||||||
| 風紋 | 保科 洋 |
||||||||||||||||||||||||||
| 大阪俗謡による幻想曲 | 大栗 裕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第2部 ゲストにCl.谷口英治氏を迎えて | |||||||||||||||||||||||||||
| Get it on | マーク・ボラン | ||||||||||||||||||||||||||
| I got Rhithm | |||||||||||||||||||||||||||
| 鈴懸の径 | 灰田 勝彦 | ||||||||||||||||||||||||||
| ディスコ・キッド | 東海林 修 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第3部 | |||||||||||||||||||||||||||
| バレエ音楽「三角帽子」抜粋 | ファリャ | ||||||||||||||||||||||||||
| アンコール | |||||||||||||||||||||||||||