
2006年の活動 2005年の活動 2004年の活動 2003年の活動 2002年の活動 2001年の活動 2000年の活動
過去演奏曲(依頼演奏)リスト
| 月 | 日 | 曜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 火 | ひこばえコンサート(震災セレモニー) | 依頼演奏 |
| 2 | 26 | 日 | 宝塚市アカデミー音楽団 第5回定期演奏会 | 自主公演 |
| 3 | 8 | 水 | 芦屋浜教会幼稚園 | 依頼演奏 |
| 3 | 14 | 火 | 逆瀬川保育所 | 依頼演奏 |
| 3 | 19 | 日 | 宝障懇ふれあいコンサート | コンサート |
| 5 | 7 | 日 | ひよこ共同保育所春祭り(雨天の場合14日) | コンサート |
| 7 | 16 | 日 | エスペランサ | 依頼演奏 |
| 9 | 18 | 日 | 安倉デイサービス | 依頼演奏 |
| 11 | 5 | 日 | 宝塚市アカデミー音楽団 第6回定期演奏会 | 自主公演 |
| 12 | 6 | 水 | 武庫庄幼稚園クリスマスコンサート | 依頼演奏 |
| 12 | 13 | 水 | 逆瀬川保育所クリスマスコンサート | 依頼演奏 |
| 12 | 16 | 土 | 安倉ディサービス | 依頼演奏 |
| 月 | 日 | 曜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | 日 | 宝塚市アカデミー音楽団第4回定期演奏会 | 自主公演 |
| 3 | 4 | 金 | おのみなと紀泉台幼稚園 | 依頼演奏 |
| 3 | 12 | 土 | 身障者と健常者のジョイントパーティー 車椅子社交ダンスと共演 |
共演 |
| 3 | 16 | 水 | 逆瀬川保育所 | 依頼演奏 |
| 3 | 20 | 日 | 宝塚障害福祉市民懇談会 ふれあいコンサート | コンサート |
| 4 | 9 | 土 | 御殿山児童館 | 依頼演奏 |
| 4 | 16 | 土 | 花屋敷栄光園 | 依頼演奏 |
| 4 | 23 | 土 | アミーユ豊中野田 | 依頼演奏 |
| 5 | 29 | 日 | 自由演奏会 | コンサート |
| 6 | 25 | 土 | 安倉デイサービス | 依頼演奏 |
| 7 | 27 | 水 | 安倉北小学校育成会 (西山小学校育成会から変更になりました。) |
依頼演奏 |
| 8 | 6 | 土 | 夕暮れコンサート | コンサート |
| 9 | 18 | 日 | エスペランサ | 依頼演奏 |
| 11 | 12 | 土 | 逆瀬川幼稚園 | 依頼演奏 |
| 11 | 23 | 祝水 | 光が丘オータムコンサート | コンサート |
| 12 | 3 | 土 | 末成コミュニティーのクリスマスコンサート | コンサート |
| 12 | 10 | 土 | 川面保育所クリスマスコンサート | コンサート |
| 12 | 17 | 土 | 安倉デイサービスクリスマスコンサート | コンサート |
| 月 | 日 | 曜 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 水 | 丸橋保育園 | 依頼演奏 |
| 3 | 4 | 木 | 甲東幼稚園 | 依頼演奏 |
| 3 | 5 | 金 | おのみなと紀泉台幼稚園 | 依頼演奏 |
| 3 | 21 | 日 | 宝塚障害福祉市民懇談会 | 依頼演奏 |
| 4 | 21 | 水 | 宝塚養護学校 | 依頼演奏 |
| 5 | 23 | 日 | ひよこ共同保育 春祭り | 依頼演奏 |
| 5 | 27 | 木 | ブランコの会 | 依頼演奏 |
| 5 | 29 | 土 | 自由演奏会 | コンサート |
| 6 | 14 | 月 | 介護老人福祉施設エスペランサ依頼演奏 | 依頼演奏(有志)(14日〜19日) |
| 6 | 19 | 土 | 通所リハビリペガサス | 依頼演奏 |
| 6 | 24 | 木 | おのみなと紀泉台幼稚園 | 依頼演奏(有志) |
| 7 | 9 | 金 | 宝塚さくら保育園夕涼み会 | 依頼演奏 |
| 7 | 10 | 土 | あひる保育園祭り | 依頼演奏 |
| 8 | 3 | 火 | 逆瀬台小学校育成会 | 依頼演奏 |
| 8 | 7 | 土 | 通所リハビリ ペガサス | 依頼演奏 |
| 8 | 27 | 金 | 名神あけぼの園 | 依頼演奏 |
| 10 | 3 | 日 | 男女共同参画センターフェスティバル2004 | 依頼演奏 |
| 10 | 21 | 水 | 段上西小学校 | 依頼演奏 |
| 11 | 17 | 水 | 丸橋保育所 | 依頼演奏 |
| 11 | 23 | 火 | 光が丘オータムコンサート | 依頼演奏 |
| 12 | 15 | 水 | 園和北幼稚園 | 依頼演奏 |
| 12 | 18 | 土 | 宝塚市育成会ネットワークの会 | 依頼演奏 |
| 月 | 日 | 曜 | ||
| 2 | 9 | 日 | 老人福祉 施設「アミーユ南曽根」 | 依頼演奏 |
| 3 | 8 | 土 | 身障者と 健常者のジョイントパーティーにて車椅子社交ダンスと共演 | 依頼演奏 |
| 3 | 15 | 土 | 宝塚障害 福祉市民懇談会 ふれあいコンサート | 依頼演奏 |
| 3 | 23 | 日 | 宝塚市ひ よこ共同保育所「卒所式」 | 依頼演奏 |
| 4 | 6 | 日 | あいあい パーク 鉄腕アトム誕生祭 | 依頼演奏 |
| 5 | 18 | 日 | 阪神自立 の家 オープンディセレモニーコンサート | 依頼演奏 |
| 6 | 16 | 月 | 老人福祉 施設「アミーユ豊中野田」 | 依頼演奏 |
| 6 | 22 | 日 | 阪神自立 の家 ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」にて音楽共演 | 依頼演奏 |
| 7 | 12 | 土 | デイサー ビス(有)「ペガサス」 | 依頼演奏 |
| 8 | 6 | 水 | 西宮市立 授産所「名神あけぼの園」 | 依頼演奏 |
| 11 | 24 | 日 | 宝塚市アカデミー音楽団 第3回定期 演奏会 | 自主公演 |
| 12 | 13 | 土 | 伊孑志保 育園 | 依頼演奏 |
| 12 | 17 | 水 | 逆瀬川保 育所 | 依頼演奏 |
| 12 | 23 | 火祝 | ボラン ティアグループ「チルドレン」ロックコンサートへゲスト出演 | 依頼演奏 |
| 月 | 日 | 曜 | ||
| 1 | 17 | 木 | ボランティア施設「ぷらざこむ1」 内覧会&震災セレモニー | 依頼演奏 |
| 2 | 3 | 日 | 有野台小学校/宝塚市アカデミー音楽団 ジョイントコンサート | 依頼演奏 |
| 2 | 13 | 水 | なかよし保育園 お楽しみ演奏会/音楽紙芝居 | 依頼演奏 |
| 2 | 26 | 火 | 売布保育所 お楽しみ演奏会/音楽紙芝居 | 依頼演奏 |
| 3 | 31 | 日 | 宝塚市ひよこ共同保育所「卒所式」 | 依頼演奏 |
| 4 | 7 | 日 | ボランティア施設「ぷらざこむ1」 ぷらざこむ祭り /車椅子社交ダンスと共演 | 依頼演奏 |
| 5 | 11 | 土 | 中筋児童館まつり | 依頼演奏 |
| 6 | 15 | 土 | リトルコンサート 子供たちの弦楽器と共演 | 依頼演奏 |
| 8 | 8 | 木 | 宝塚エデンの園 お楽しみ演奏会 | 依頼演奏 |
| 10 | 20 | 日 | 宝塚市アカデミー音楽団 第2回定期演奏会 | |
| 11 | 10 | 日 | 介護老人保保健施設「らぽーと」 らぽーと音楽祭にて車椅子社交ダンス・コーラスと共演 | 依頼演奏 |
| 12 | 15 | 日 | 宝塚障害福祉市民懇談会 クリスマスコンサート | 依頼演奏 |
| 12 | 20 | 金 | 逆瀬川保育所 クリスマスコンサート | 依頼演奏 |
| 12 | 21 | 土 | 大型児童センター/老人福祉施設「フレミラ宝塚」 クリスマス会 | 依頼演奏 |
| 月 | 日 | 曜 | ||
| 3 | 宝塚市ひよこ共同保育所「卒所式」にて /音楽紙芝居 | 依頼演奏 | ||
| 11 | 11 | 日 | 宝塚市アカデミー音楽団 第1回定期演奏会 | 自主公演 |
| 12 | 14 | 金 | 宝塚市ひよこ共同保育所 ささえる会クリスマスコンサート | 依頼演奏 |
| 12 | 19 | 水 | 逆瀬川保育所 クリスマスコンサート/音楽紙芝居 | 依頼演奏 |
| 月 | 日 | 曜 | ||
| 4 | 宝塚市アカデミー音楽団 発足 | |||
| 5 | 宝塚市ひよこ保育所 総会 | 依頼演奏 | ||
| 10 | 宝塚市立病院 慰問コンサート | 依頼演奏 | ||
| 12 | 宝塚市ひよこ共同保育所 クリスマスコンサートにて | 依頼演奏 |
| 行 | 曲名 | 行 | 曲名 |
|---|---|---|---|
| あ | アイアイ/さよならマーチ | た | タイプライター |
| 青い山脈 | ディズニーメドレー | ||
| 明日があるさ | ディズニーメドレーU | ||
| ある恋の物語 | 鉄腕アトム | ||
| アンパンマンのマーチ | 手のひらを太陽に | ||
| ウィーンはいつもウィーン | 童謡メドレー | ||
| WE'RE ALL ALONE | 「トトロ」ファンタジー | ||
| 上を向いて歩こう | 翼をください | ||
| 大きな古時計 | な | 日本の抒情 | |
| おさかな天国 | は | 浜辺の歌 | |
| か | カルメン組曲 第一番より終曲 | 美女と野獣(Beauty and the Beast) | |
| 川の流れのように | ひょっこりひょうたん島 | ||
| カンタベリーコラール | ビリーブ | ||
| 九ちゃんグラフティー | 浜辺の歌 | ||
| クリスマス ディスコ キャロル | Blue Tango | ||
| コロブチカ | 星影のワルツ | ||
| さ | サウンド オブ ミュージック | ま | 美空ひばりメドレー |
| 四季の歌 | ミリタリーエスコート(Miritary Escort) | ||
| 時代劇スペシャル | ムーンリバー(Moon River) | ||
| 時代劇えきすぷれす | ムーンライトセレナーデ(Moonright Serenade) | ||
| ジャパニーズ・グラフティー[〜ウルトラ大行進!〜 | ら | ルパン3世のテーマ | |
| 世界にひとつだけの花 | ロンドンデリー | ||
| そりすべり(Sleigh Rode) | |||
